<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'independent de Sant Adrià</title>
	<atom:link href="http://independent.cat/santadria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://independent.cat/santadria</link>
	<description>Publicació independent d'àmbit local</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La Biblioteca Font de la Mina, premiada per la seva arquitectura</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/06/20/la-biblioteca-font-de-la-mina-premiada-per-la-seva-arquitectura/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/06/20/la-biblioteca-font-de-la-mina-premiada-per-la-seva-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[La XI Biennal Espanyola d&#8217;Arquitectura i Urbanisme ha distingit recentment amb una menció especial, en la categoria d&#8217;investigació, l&#8217;edifici de la Biblioteca Font de la Mina de Sant Adrià de Besòs, obra de l&#8217;arquitecte Alfons Soldevila. Al guardó, es van presentar més de 730 candidatures, entre les quals van quedar 40 obres finalistes que, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La XI Biennal Espanyola d&#8217;Arquitectura i Urbanisme ha distingit recentment amb una menció especial, en la categoria d&#8217;investigació, l&#8217;edifici de la Biblioteca Font de la Mina de Sant Adrià de Besòs, obra de l&#8217;arquitecte Alfons Soldevila. Al guardó, es van presentar més de 730 candidatures, entre les quals van quedar 40 obres finalistes que, a banda de la menció a la biblioteca adrianenca, també inclou la Biblioteca Zona Nord de Barcelona, de l&#8217;arquitecte Rafael Perera. L&#8217;estructura interior, dissenyada pels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós, va ser finalista al premi FAD.</p>
<p>El jurat del guardó ha destacat que  &#8220;la biblioteca respecta una estructura prèvia i la complementa, tot utilitzant la singularitat estructural dels grans voladissos com a expressió rotunda del caràcter representatiu d&#8217;un equipament aixecat en un dels barris abans més conflictius de Barcelona. Cadascuna de les decisions sobre modulació, sistema estructural o materials adequats per una posada en obra àgil, se sobreposen amb coherència aparentment senzilla i natural que respon a aquest esforç acumulat&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/06/20/la-biblioteca-font-de-la-mina-premiada-per-la-seva-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ple amb el nou govern es farà avui 11 de juny</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/06/11/el-ple-amb-el-nou-govern-es-fara-avui-l11-de-juny/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/06/11/el-ple-amb-el-nou-govern-es-fara-avui-l11-de-juny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Avui, 11 de juny, a la tarda, tindrà lloc el ple municipal amb la correlació de forces obtingudes a les darreres eleccions municipals del passat 22 de maig. La distribució de partits ha sofert en aquests comicis algunes variacions. Tot i que Jesús M. Canga, el líder del PSC, tornarà a ser nombrat alcalde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, 11 de juny, a la tarda, tindrà lloc el ple municipal amb la correlació de forces obtingudes a les darreres eleccions municipals del passat 22 de maig. La distribució de partits ha sofert en aquests comicis algunes variacions. Tot i que Jesús M. Canga, el líder del PSC, tornarà a ser nombrat alcalde de Sant Adrià , aquesta vegada no ho ha fet arrassant, i passa de 15 regidors a 11, que també donen majoria al PSC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/06/11/el-ple-amb-el-nou-govern-es-fara-avui-l11-de-juny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervida exposa a la Biblioteca Sant Adrià &#8216;Els drets dels infants&#8217;</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/06/08/intervida-exposa-a-la-biblioteca-sant-adria-els-drets-dels-infants/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/06/08/intervida-exposa-a-la-biblioteca-sant-adria-els-drets-dels-infants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca municipal Sant Adrià de Sant Adrià de Besòs acull fins al 23 de juny l’exposició Els drets de les nenes i dels nens, en la qual l’ONG Intervida fa un recorregut pels drets de la infància. L&#8217;exposició està formada per nou fotografies a mida natural de nens i nenes, que apropen el visitant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Biblioteca municipal Sant Adrià de Sant Adrià de Besòs acull fins al 23 de juny l’exposició Els drets de les nenes i dels nens, en la qual l’ONG Intervida fa un recorregut pels drets de la infància. L&#8217;exposició està formada per nou fotografies a mida natural de nens i nenes, que apropen el visitant a alguns dels drets recollits en els 54 articles de la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides. Les imatges mostren vuit dels drets que tenen tots els nens i les nenes: dret a la igualtat; a tenir un nom i una nacionalitat; a créixer en família; a rebre atenció mèdica; a l’educació; a la protecció; a expressar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada i a participar en les decisions que els afectin. Aquesta mostra forma part de la campanya de sensibilització que l´ONG utilitza per conscienciar la societat sobre la realitat en què viuen milions de nens i nenes, privats dels seus drets bàsics i que sovint es troben en situacions de risc i explotació. Els drets de la infància són universals, indivisibles i interdependents, i el compliment de tots ells és responsabilitat dels governs, de les famílies i de la societat en general. Els nens que visitin l’exposició també podran fer la seva pròpia aportació amb un dibuix sobre els seus drets. Posteriorment l’ONG recopilarà alguns d’aquests dibuixos en forma de publicació. La mostra Els drets de les nenes i dels nens ja ha visitat diverses localitats de Catalunya, Andalusia, Galícia, el País Basc i Madrid. L’exposició es pot visitar a la Biblioteca Sant Adrià totes les tardes de 16 h. a 20:30 h., els matins de dimarts, dijous i divendres de 9 h. a 14 h. i dissabtes de 9 h. a 13:30 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/06/08/intervida-exposa-a-la-biblioteca-sant-adria-els-drets-dels-infants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detinguts cinc joves per robatoris violents en transports públics de Sant Adrià i Badalona</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/06/01/detinguts-cinc-joves-per-robatoris-violents-en-transports-publics-de-sant-adria-i-badalona/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/06/01/detinguts-cinc-joves-per-robatoris-violents-en-transports-publics-de-sant-adria-i-badalona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Els Mossos d&#8217;Esquadra han detingut cinc joves com autors de, almenys, 17 robatoris violents al Trambesos i a la línia 2 de metro. Davant l’increment de fets delictius dels quals els mossos van tenir coneixement, la Unitat d’Investigació de Badalona va iniciar una investigació per tal d’identificar als autors dels fets que va culminar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els Mossos d&#8217;Esquadra han detingut cinc joves com autors de, almenys, 17 robatoris violents al Trambesos i a la línia 2 de metro. Davant l’increment de fets delictius dels quals els mossos van tenir coneixement, la Unitat d’Investigació de Badalona va iniciar una investigació per tal d’identificar als autors dels fets que va culminar en un ampli dispositiu policial el 19 de maig.<br />
Els robatoris sempre es produïen en la franja horària de la tarda i normalment en dies laborables. Els modus operandi sempre era el mateix: intimidaven de manera verbal i violenta les víctimes, alguna vegada mostrant navalles, actuant sempre amb superioritat numèrica. Normalment ho feien en grups de cinc, escollien una víctima menor d’edat dins del transport públic i, mentre dos individus s’acostaven a la persona triada per cometre el robatori violent, els altres controlaven l’entorn per no ser sorpresos per cap altre passatger. Els efectes sostrets habitualment eren telèfons mòbils i diners en efectiu. El passat 19 de maig un ampli dispositiu policial va permetre identificar cinc persones que accedien a les instal·lacions del Trambesos, les quals coincidien plenament amb les descripcions facilitades per les víctimes, i ràpidament van ser detingudes.<br />
Els mossos imputen als autors dels fets 17 robatoris amb violència o intimidació realitzats en transports públics de Badalona i Sant Adrià de Besos. Els detinguts són Antonio A.G., de 20 anys de nacionalitat espanyola i veí de Badalona, Manuel A.C., de 25 anys de nacionalitat espanyola i veí de Badalona,  Juan J.C., de 19 anys de nacionalitat espanyola i veí de Badalona, Enrique F.C., de 18 anys de nacionalitat espanyola i veí de Badalona i un menor de 17 anys. Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 21 de maig. El jutge va decretar presó per Antonio A.G. i Juan J.C.; el menor va ingressar en un centre de menors i Enrique F.C i Manuel A.C. van quedar en llibertat amb càrrecs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/06/01/detinguts-cinc-joves-per-robatoris-violents-en-transports-publics-de-sant-adria-i-badalona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els bombardeigs de la Guerra Civil</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/24/els-bombardeigs-de-la-guerra-civil/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/24/els-bombardeigs-de-la-guerra-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Avui, a les 19.00h, l&#8217;Institut Manuel Vázquez Montalbán acull una conferència sobre els bombardeigs durant la Guerra Civil (1936-1939), una xerrada a càrrec del catedràtic d&#8217;Historia Contemporània de la Universitat de Barcelona, Joan Villaroja. L&#8217;acte tindrà lloc a la biblioteca del centre i anirà acompanyat d&#8217;una exposició sobre el tema que es podrà visitar fins a finals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, a les 19.00h, l&#8217;Institut Manuel Vázquez Montalbán acull una conferència sobre els bombardeigs durant la Guerra Civil (1936-1939), una xerrada a càrrec del catedràtic d&#8217;Historia Contemporània de la Universitat de Barcelona, Joan Villaroja. L&#8217;acte tindrà lloc a la biblioteca del centre i anirà acompanyat d&#8217;una exposició sobre el tema que es podrà visitar fins a finals de curs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/24/els-bombardeigs-de-la-guerra-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultats eleccions municipals 2011</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/23/resultats-eleccions-municipals-2011-2/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/23/resultats-eleccions-municipals-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://independent.cat/santadria/wp-content/uploads/2011/05/SA.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1660" title="SA" src="http://independent.cat/santadria/wp-content/uploads/2011/05/SA-133x300.jpg" alt="" width="133" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/23/resultats-eleccions-municipals-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La posició de les opcions polítiques vers les 3 xemeneies</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/19/la-posicio-de-les-opcions-politiques-vers-les-3-xemeneies/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/19/la-posicio-de-les-opcions-politiques-vers-les-3-xemeneies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[La Plataforma per a la conservació de les 3 xemeneies ha plantejat el debat d&#8217;aquestes en el context de les eleccions del 22-M i a partir de les respostes dels partits, es poden extreure algunes conclusions. En primer lloc, gairebé totes les candidatures li  otorguen el valor de símbol i patrimoni històric. En segon lloc, hi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Plataforma per a la conservació de les 3 xemeneies ha plantejat el debat d&#8217;aquestes en el context de les eleccions del 22-M i a partir de les respostes dels partits, es poden extreure algunes conclusions. En primer lloc, gairebé totes les candidatures li  otorguen el valor de símbol i patrimoni històric. En segon lloc, hi ha consens en valorar positivament la iniciativa i el desenvolupament de la consulta popular per part de l&#8217;Ajuntament. A més, totes les opcions creuen que la conservació és una oportunitat per a la ciutat.</p>
<p>Pel que fa a al Pla d&#8217;Acció Cultural de l&#8217;Ajuntament, ICV-EUiA, C &#8216;s, PP i PSC-PM recolzen el PAC, però CIU proposa la seva revisió des del punt de vista econòmic; i SI i RS denuncien que encara estigui pendent l&#8217;elaboració de pla d&#8217;usos i viabilitat</p>
<p>Finalment, en relació a la zona del litoral entre el límit municipal amb Badalona, el riu Besòs i la línia del ferrocarril, SI creu que hauria d&#8217;haver una rambla, zona verda i banys, coincidint amb CIU, que afegeix una zona d&#8217;oci i restauració de gestió privada. Per la seva banda, ICV-EUiA establiria un 50% de la zona amb habitatges públics i serveis educatius, mèdics i culturals. C &#8216;s parla de crear un passeig marítim, respectant la llei de costes i millorant l&#8217;impacte visual que reben els usuaris del ferrocarril. RS troba la solució en el soterrament del ferrocarril, la implantació de zona verda i la de passeig marítim. El PP també pretén soterrar el ferrocarril, mentre que el PSC-PM  troba la decisió en un procés participatiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/19/la-posicio-de-les-opcions-politiques-vers-les-3-xemeneies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Vinci al Màgic de Badalona</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/17/da-vinci-al-magic-de-badalona/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/17/da-vinci-al-magic-de-badalona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[El Centre Comercial Màgic de Badalona presenta una col·lecció de maquetes a escala dels invents del geni del Renaixement, Leonardo Da Vinci, elaborada pel taller de belles arts de la Fundació Sophia. La mostra romandrà oberta fins al proper 2 de juliol, de dilluns a dissabte, de 10 a 22 hores. L&#8217;exposició, creada destaca amb maquetes el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centre Comercial Màgic de Badalona presenta una col·lecció de maquetes a escala dels invents del geni del Renaixement, Leonardo Da Vinci, elaborada pel taller de belles arts de la Fundació Sophia. La mostra romandrà oberta fins al proper 2 de juliol, de dilluns a dissabte, de 10 a 22 hores. L&#8217;exposició, creada destaca amb maquetes el funcionament real de les invencions de da Vinci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/17/da-vinci-al-magic-de-badalona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICV-EUiA reivindica la senyalització del riu Besòs</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/16/icv-euia-reivindica-la-senyalitzacio-del-riu-besos/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/16/icv-euia-reivindica-la-senyalitzacio-del-riu-besos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Fins avui, els ponts que creuen el riu Besòs no comptaven amb cartells en els quals aparegués el nom d&#8217;aquest per tal d&#8217;anunciar-ho. Per aquest motiu, ICV-EUiA Sant Adrià ha sortit al carrer per senyalitzar tots els ponts a ambdós marges. Aquesta acció té com a objectiu reivindicar el riu Besòs com a element natural vertebrador, d&#8217;oci i d&#8217;identitat per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fins avui, els ponts que creuen el riu Besòs no comptaven amb cartells en els quals aparegués el nom d&#8217;aquest per tal d&#8217;anunciar-ho. Per aquest motiu, ICV-EUiA Sant Adrià ha sortit al carrer per senyalitzar tots els ponts a ambdós marges. Aquesta acció té com a objectiu reivindicar el riu Besòs com a element natural vertebrador, d&#8217;oci i d&#8217;identitat per tots els veïns i veïnes de Sant Adrià.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/16/icv-euia-reivindica-la-senyalitzacio-del-riu-besos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agrupació Fotogràfica acull l&#8217;obra de Julio Orioste</title>
		<link>http://independent.cat/santadria/2011/05/11/lagrupacio-fotografica-acull-lobra-de-julio-orioste/</link>
		<comments>http://independent.cat/santadria/2011/05/11/lagrupacio-fotografica-acull-lobra-de-julio-orioste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santadria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://independent.cat/santadria/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[A partir de demà i fins al proper 26 de maig, la sala d’exposicions “Joan Vila i Plana” de l’Agrupació Fotogràfica acollirà una nova exposició de pintures a l’oli, en aquesta ocasió, de Julio Orioste. En aquesta mostra es podran contemplar un conjunt de poc més d’una vintena de pintures a l’oli de molt variada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de demà i fins al proper 26 de maig, la sala d’exposicions “Joan Vila i Plana” de l’Agrupació Fotogràfica acollirà una nova exposició de pintures a l’oli, en aquesta ocasió, de Julio Orioste. En aquesta mostra es podran contemplar un conjunt de poc més d’una vintena de pintures a l’oli de molt variada temàtica. Són obres de pintura realista, mitjançant les quals ens mostra la seva inquietud al presentar una varietat de temes com són: paisatges, marines, bodegons i figura humana. L&#8217;exposició destaca la seva composició, l’àmplia gamma de tonalitats i color, existint una gran diversitat de detalls, llums i matisos que reflecteixen un sentiment i una preparació abans de plasmar la imatge sobre la tela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://independent.cat/santadria/2011/05/11/lagrupacio-fotografica-acull-lobra-de-julio-orioste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

